Kieslijst van Constructief Hoeksche Waard 2022
1 | Werner de Jong | Klaaswaal |
2 | Riene Verburgh | Puttershoek |
3 | Olga Bataglia | Oud Beijerland |
4 | Fija de Baat | Numansdorp |
5 | Bas Boelhouwers | Klaaswaal |
6 | Hester van der Wulp | Oud Beijerland |
7 | Erica Saarloos – van der Linden | Klaaswaal |
8 | Rob Teunisse | Numansdorp |
9 | Marianne Borkent | ’s Gravendeel |
10 | Carla Lindenberg | Numansdorp |
11 | Marianne Maris | Oud Beijerland |
12 | Ton Klerks | Numansdorp |
13 | Jan Kranendonk | Puttershoek |
14 | Jan Vos | Numansdorp |
15 | Arie de Jongh | Klaaswaal |
16 | Danny Vrijhof | Mijnsheerenland |
17 | Ineke Korbijn – Schop | Klaaswaal |

Maak kennis met
Nummer 1 op de lijst: Werner de Jong
Nr 2 op de lijst: Riene Verburgh
Nr 3 op de lijst: Olga Bataglia
Nr 4 op de lijst: Fija de Baat
Nr 5 op de lijst: Bas Boelhouwers
Verkiezingsprogramma 2022
Hieronder vind je alle informatie over Constructief Hoeksche Waard in de verkiezingen van 2022.